| Geometrie | 18P | |
|---|---|---|
| Spannweite | 18 m | |
| Flügelfläche | 10,97 m² | |
| Streckung | 29,54 | |
| Rumpflänge | 7,40 m | |
| Rumpfhöhe | 1,64 m | |
| Massen | 18P | |
|---|---|---|
| Leermasse | 302 kg | |
| Max. Abflugmasse | 600 kg | |
| Wasserballast | 214 l | |
| Min. Flächenbelastung* | 33,9 kg/m² | |
| Max. Flächenbelastung | 54,7 kg/m² | |
| Segelflugleistung | 18P |
|---|---|
| Beste Gleitzahl |
53 |
| Min. Sinkrate bei Masse* | 0.47 m/s | 372 kg |
| Überziehgeschwindigkeit bei Masse* |
62 km/h | 372 kg |
| Motordaten | 18P |
|---|---|
| Motor |
LF-PJ 31 |
| Leistung | 22 kW / 30 hp |

