| Geometry | 18P |
|---|---|
| Wing Span |
18 m / 59 ft |
| Wing Area | 10.97 m² / 118 ft² |
| Aspect Ratio | 29.54 |
| Fuselage Length | 7.40 m / 24.3 ft |
| Fuselage Height | 1.64 m / 5.4 ft |
| Weight | 18P |
|---|---|
| Empty Weight |
302 kg / 666 lb |
| Maximum Weight | 600 kg / 1323 lb |
| Waterballast | 214 l / 56.5 USgal |
| Min. Wing Loading * | 33.9 kg/m² / 8.2 lb/ft2 |
| Max. Wing Loading | 54.7 kg/m² / 11.2 lb/ft2 |
| Glide Performance | 18P |
|---|---|
| Best Glide Ratio |
53 |
| Min. Sink Rate at weight |
0.47 m/s / 1.54 ft/s 372 kg / 820 lb |
| Stall Speed at weight |
62 km/h / 33.5 kt 372 kg / 820 lb |
| Engine Data | 18P |
|---|---|
| Engine |
LF-PJ 22 |
| Power (max) | 22 kW / 30 hp |
* pilot+parachute = 70kg / 154 lb

