| Geometry | 18S | 18T |
|---|---|---|
| Wing Span |
18 m / 59 ft | |
| Wing Area | 10.97 m² / 118 ft² | |
| Aspect Ratio | 29.54 | |
| Fuselage Length | 7.40 m / 24.3 ft | |
| Fuselage Height | 1.64 m / 5.4 ft | |
| Weight | 18S | 18T |
|---|---|---|
| Empty Weight |
280 kg / 617 lb | 325 / 717 lb |
| Maximum Weight | 600 kg / 1323 lb | |
| Waterballast | 214 l / 56.5 USgal | |
| Min. Wing Loading * | 31.9 kg/m² / 6.5 lb/ft2 | 36.0 kg/m² / 7.4 lb/ft2 |
| Max. Wing Loading | 54.7 kg/m² / 11.2 lb/ft2 | |
| Glide Performance | 18S | 18T |
|---|---|---|
| Best Glide Ratio |
53 | 53 |
| Min. Sink Rate at weight |
0.46 m/s / 1.51 ft/s 350 kg / 772 lb |
0.49 m/s / 1.61 ft/s 395 kg / 870 lb |
| Stall Speed at weight |
61 km/h / 33 kt 350 kg / 772 lb |
65 km/h / 35 kt 395 kg / 870 lb |
| Engine Data | 18S | 18T |
|---|---|---|
| Engine |
--- | Solo 2350 |
| Power | --- | 13.2 kW / 18 hp |
* pilot+parachute = 70kg / 154 lb

